電子連接產業升級研討會
溫室氣體排放量盤查說明
ISO14064-1:2018
★費用:溫室氣體排放量盤查說明
ISO14064-1:2018
時 間 | 2022年06月29日(星期三) | ||||
---|---|---|---|---|---|
主辦單位 | 台灣電子連接產業協會 | ||||
地點 | 線上與實體並行開課 實體:工研院-新竹縣竹東鎮中興路四段195號-53館R804 線上:使用軟體-Cisco Webex,請自備桌機、筆電,較不建議使用手機 | ||||
大綱 | 本課程主要在講述溫室氣體的排放量及ISO準則,並將溫室氣體實際量化,及如何統整數據等相關資訊為報告書,以提供未來企業在面對溫室氣體排放量量化與管理議題上,更具前瞻性及明確的執行方向。同時也列舉許多碳盤查相關實例及資源供公司參考及規劃後續於碳盤查的相關策略。 | ||||
適合聽課對象 | 對溫室氣體排放量盤查、產品碳足跡盤查有興趣之製造業者。 | ||||
預 期 效 益 | 讓公司可加速了解碳盤查等相關ISO法規與減碳技術,也列舉相關議題一同研討,帶領學員加速轉型、提升產業競爭力。 | ||||
講 師 | 陳妤亭 講師 現職:為高齊能源科技顧問師 (經歷:晶淨科技專案主任、社團法人台灣環境管理協會副理、具備管理系統(ISO 9001、ISO 14001)及溫室氣體(ISO 14064-1、 ISO 14067)相關產品豐富稽核與查證經驗) | ||||
08:30-09:00 | 報到 | ||||
09:00-10:30 | 溫室氣體排放量盤查說明ISO 14064-1:2018
| ||||
10:40-12:00 | 企業溫室氣體量化
| ||||
12:00-13:00 | 午餐時間 | ||||
13:00-15:00 | 溫室氣體盤查實務及案例演練 | ||||
15:10-15:40 | 產業節能減碳輔導資源介紹 | ||||
15:40-16:00 | 綜合討論與測驗 |
每間企業限額2位,第三位以上可先報名候補,依實際報名狀況額外開放名額
(實體名額有限,如有興趣請盡速報名~~)
★參加辦法:
線上或MAIL報名
線上報名網址:https://www.e-teca.org.tw/seminar
問卷網址:https://reurl.cc/p1v2La
(線上報名和問卷皆要填寫喔~)
MAIL: e-teca@teca.itri.org.tw、kate@teca.itri.org.tw、shiner@teca.itri.org.tw
★聯絡電話:(03)5910002 林小姐,5910003朱小姐
★傳真:(03)5910009
★因颱風…等天災,新竹縣或新竹市政府,宣布停止上班,則當日課程另擇期舉行。