電子連接產業升級研討會
碳盤查進階培訓 --碳中和管理種子人員班
★免費人數:限額 30 位碳盤查進階培訓 --碳中和管理種子人員班
時 間 | 2023年06月7日、06月14日、06月28日 (星期三) | |
地點 | 工研院中興院區 51館 2C訓練教室 | |
主辦單位 | 台灣電子連接產業協會 | |
大 綱 | ★本會配合工業局推動碳中和政策及提升產業鏈能力,特開立碳管理相關內容之培訓課程,期能透過技術專家與學者授課,培養業者及其產業鏈具適當專業知識與實務技能之碳管理人員。 ★協助業者盤查組織溫室氣體與產品碳足跡,以ISO 14064-1:2018及ISO 14067:2018作為實施標準,作為未來取得第三方單位所核發合理保證等級查證聲明書之準備及加速產業降低碳排放量。 | |
適合聽課對象 | 對溫室氣體排放量盤查、產品碳足跡盤查有興趣之製造業者。 | |
預 期 效 益 | 讓公司可加速了解碳盤查相關登錄作業及ISO法規與減碳技術,也列舉相關議題一同研討,帶領學員加速轉型、提升產業競爭力。 | |
時間 | 第一天 2023年06月7日 | |
08:30~09:00 | 報到 | |
09:00~10:20 | 溫室氣體國際發展趨勢 | 講師: TÜV SÜD Taiwan 南德產品驗證顧問(股)公司台灣分公司 |
10:20~10:30 | 休息 | |
10:30~12:00 | ISO 14064-1:2018 溫室氣體—第一部:組織層級溫室氣體排放與移除之量化及報告附指引之規範(一) | |
12:00~ | 午餐 | |
12:30~13:00 | 報到 | |
13:00~14:20 | ISO 14064-1:2018 溫室氣體—第一部:組織層級溫室氣體排放與移除之量化及報告附指引之規範(二) | 講師: TÜV SÜD Taiwan 南德產品驗證顧問(股)公司台灣分公司 |
14:20~14:30 | 休息 | |
14:30~16:00 | 內部查證標準與執行 | |
時間 | 第二天 2023年06月14日 | |
08:30~09:00 | 報到 | |
09:00~10:20 | 溫室氣體盤查案例演練(一) | 講師: 高齊能源科技股份有限公司 陳妤亭 專案經理 |
10:20~10:30 | 休息 | |
10:30~12:00 | 溫室氣體盤查案例演練(二) | |
12:00~ | 午餐 | |
12:30~13:00 | 報到 | |
13:00~14:20 | 特定產業溫室氣體盤查案例演練(一) | 講師: 高齊能源科技股份有限公司 陳妤亭 專案經理 |
14:20~14:30 | 休息 | |
14:30~16:00 | 特定產業溫室氣體盤查案例演練(二) | |
時間 | 第三天 2023年06月28日 | |
08:30~09:00 | 報到 | |
09:00~10:20 | 組織溫室氣體盤查清冊填寫 | 講師: 高齊能源科技股份有限公司 尤奕涵 專案經理 |
10:20~10:30 | 休息 | |
10:30~12:00 | 組織溫室氣體盤查報告書撰寫 | |
12:00~ | 午餐 | |
12:30~13:00 | 報到 | |
13:00~14:20 | 環保署及相他相關方案介紹 | 講師: 高齊能源科技股份有限公司 尤奕涵 專案經理 |
14:20~14:30 | 休息 | |
14:30~16:00 | 綜合測驗 | 與會人員 |
1.一間公司以 2 名為主,第 3 位起候補。
2.以本會會員企業為優先。
3.三日課程須全程參與,不可擇一日選上。
★報名方式:線上或MAIL報名
MAIL: e-teca@teca.itri.org.tw、kate@teca.itri.org.tw、shiner@teca.itri.org.tw
註1:欲取消報名需於課程三日前告知
★聯絡電話:(03)5910002林小姐、余小姐,(03) 5910003朱小姐 傳真:(03)5910009
★因颱風…等天災,新竹縣或新竹市政府,宣布停止上班,則當日課程另擇期舉行。