電子連接產業升級研討會
高頻連接器概論與測試實務
★費用:高頻連接器概論與測試實務
時 間 | 2025年02月25日(星期二) | ||||
---|---|---|---|---|---|
主辦單位 | 台灣電子連接產業協會 | ||||
地點 | 新竹工研院 | ||||
大綱 | 1.基本傳輸線原理 2.各式高頻連接器介紹 3.阻抗匹配 4.S參數與反射駐波比 5.網路分析儀校正種類與方法 6.實際應用測試 7.時域分析的應用 8.Q&A | ||||
適合聽課對象 | 電機、電子、電信、通訊、控制相關背景者佳 | ||||
預 期 效 益 | 期望學員能在課堂中具備基礎的高頻知識,基本傳輸線原理、雙埠s參數與駐波比的定義,實務上了解s參數的測試,應用不同的校正方式應用在最佳的測試情境裡,如何利用時域分析(TDR)技巧應用在連接器上測試的實例分享。 | ||||
講 師 | 邱博士(現職:某科技公司技術顧問,專長:微波高頻量測、光電量測、行動通訊;在RF業界超過年以上量測經驗。) | ||||
09:20-10:40 | 基礎傳輸線與射頻知識 | ||||
10:50-12:10 | 高頻連接器介紹與使用時機 | ||||
12:10-13:10 | 午餐時間 | ||||
13:10-14:30 | 儀器校正方法與量測須知 | ||||
14:40-16:20 | 如何應用頻域與時域來對連接器與傳輸線進行分析、Q&A |
會員NT$3,500元/人;非會員NT$7,000元/人;工研院及進駐廠商NT$5,000元人(費用含講義及餐點、稅,手續費用請自付)
第2位以上報名→半價 《請課程5日前匯款始算完成報名》
註:1.欲取消報名需於課程5日前告知,逾時或當日未到課者,恕不退費亦不接受變更其他課用;
2.課程5日前取消報名課程之退款將扣除學費之10%手續費,於課程結束後統一退費作業!
★參加辦法:請先傳真報名或線上報名並來電確認,再將參加費用
1.匯款或轉帳,土地銀行005 工研院分行 帳號156001000292 戶名 社團法人台灣電子連接產業協會
2.即期支票、郵局匯票抬頭"台灣電子連接產業協會"寄至新竹縣310竹東鎮中興路四段195號53館818室"
★聯絡電話:(03)5910002 林小姐,5910003朱小姐 傳真:(03)5910009
★因颱風…等天災,新竹縣或新竹市政府,宣布停止上班,則當日課程另擇期舉行。