電子連接產業升級人才培訓
主題一 科學化射出成形條件設定程序
主題二 射出成形條件最佳化作業實務-田口方法執行流程、技巧與案例演示
主題三 射出成形重量整合分析技術
主題四 射出成形製程加工原理解析
主題一 科學化射出成形條件設定程序
主題二 射出成形條件最佳化作業實務-田口方法執行流程、技巧與案例演示
主題三 射出成形重量整合分析技術
主題四 射出成形製程加工原理解析
主辦單位 | 台灣電子連接產業協會 | ||||
---|---|---|---|---|---|
地點 | 新竹縣竹東鎮中興路四段195號-工研院 | ||||
講 師 | TECA專任講師 (現職:企業顧問,經歷:PIDC射出成形技術講師、駐廠輔導顧問;SPE-Taiwan與TECA射出成形技術講師;超過25年射出成形技術,模流分析與模具開發經驗) | ||||
主題一 | 科學化射出成形條件設定程序 *完成當日課程即贈送永久授權單機版[科學成形條件設定計算器]應用程式* | ||||
時間 | 8/10(二) | ||||
大綱 | 1.射出成形科學理論基礎 2.成形條件設定步驟 3.射出機台相關製程控制訊號 4.切換不同射出機台生產之成形條件轉換要領 | ||||
適合聽課對象 | 有關射出成形製程之成形條件設定人員、新模具成形條件開發人員、模具設計人員、機構件產品設計人員、機構件開發專案管理人員、品管人員等。 | ||||
預 期 效 益 | 從塑膠材料與射出成形工藝相關科學理論視角,發展出穩定可靠的射出成形條件設定程序。 | ||||
09:20-10:40 | 射出成形科學理論基礎 | ||||
10:50-12:10 | 成形條件設定步驟(上) | ||||
12:10-13:10 | 午餐時間 | ||||
13:10-14:30 | 成形條件設定步驟(下) | ||||
14:40-16:20 | 射出機台相關製程控制訊號 /切換不同射出機台生產之成形條件轉換要領 | ||||
主題二 | 射出成形條件最佳化作業實務-田口方法執行流程、技巧與案例演示 *完成當日課程即贈送30天授權單機版[田口實驗計畫法計算器]應用程式* | ||||
時間 | 8/11(三) | ||||
大綱 | 1.工程系統組成要素 2.工程系統輸出特性 3.工程系統穩健性 4.雜訊 5.執行步驟 6.案例演示 | ||||
適合聽課對象 | 有關射出成形製程之成形條件設定人員、新模具成形條件開發人員、模具設計人員、機構件產品設計人員、機構件開發專案管理人員、品管人員、以及製造產業多參數製程條件開發人員等。 | ||||
預 期 效 益 | 快速確認最佳化射出成形條件的作業程序與執行技巧。 | ||||
09:20-10:40 | 工程系統組成要素/工程系統輸出特性/工程系統穩健性/雜訊 | ||||
10:50-12:10 | 田口方法執行步驟(望小特性) | ||||
12:10-13:10 | 午餐時間 | ||||
13:10-14:30 | 田口方法執行步驟(望目特性)/田口方法執行步驟(望大特性) | ||||
14:40-16:20 | 案例演示 | ||||
主題三 | 射出成形重量整合分析技術 | ||||
時間 | 8/17(二) | ||||
大綱 | 1.重量控制與射出成形理論基礎 2.射出成形技術能力量化與分級 3.識別射出成形技術能力升級改善方向 4.射出成形技術能力升級關鍵技術 5.多模穴成形流動不平衡程度量化與改善方向識別 | ||||
適合聽課對象 | 有關射出成形製程之成形條件設定人員、新模具成形條件開發人員、模具設計人員、機構件產品設計人員、機構件開發專案管理人員、品管人員等。 | ||||
預 期 效 益 | 解析透視重量資訊所隱藏的工程內涵,量化單一開發專案、獨立射出車間部門、以及公司整體的射出成形技術能力,並將射出成形產品重量資訊的價值極大化。 | ||||
09:20-10:40 | 重量控制與射出成形理論基礎 | ||||
10:50-12:10 | 射出成形技術能力量化與分級 | ||||
12:10-13:10 | 午餐時間 | ||||
13:10-14:30 | 識別射出成形技術能力升級改善方向/射出成形技術能力升級關鍵技術 | ||||
14:40-16:20 | 多模穴成形流動不平衡程度量化與改善方向識別 | ||||
主題四 | 射出成形製程加工原理解析 | ||||
時間 | 8/18(三) | ||||
大綱 | 1.塑膠材料微觀形態 2.射出成形製程要素 3.成形塑件微觀結構與應力 4.成形塑件品質與成形條件設定之關聯 | ||||
適合聽課對象 | 有關射出成形製程之成形條件設定人員、新模具成形條件開發人員、模具設計人員、機構件產品設計人員、機構件開發專案管理人員、品管人員等。 | ||||
預 期 效 益 | 從塑料高分子的觀點瞭解射出成形製程基本加工原理與製程要素,並理解成形條件設定及變動對於塑件品質的影響。 | ||||
09:20-10:40 | 塑膠材料微觀形態 | ||||
10:50-12:10 | 射出成形製程要素 | ||||
12:10-13:10 | 午餐時間 | ||||
13:10-14:30 | 成形塑件微觀結構與應力 | ||||
14:40-16:20 | 成形塑件品質與成形條件設定之關聯 |
★費用:會員NT$12,000元/4日;會員NT$3,500元/單日;非會員NT$7,000元/日;工研院及其進駐廠商NT$5,000元/日(費用含講義/午餐/點心/稅,手續費用請自付)
註:1.欲取消報名需於課程三日前告知,逾時或當日未到課者將郵寄講義,恕不退費亦不接受變更其他課用;
2.課程三日前取消報名課程之退款將扣除學費之10%手續費,於課程結束後統一退費作業!
★參加辦法:請先傳真報名或線上報名並來電確認,再將參加費用請以(發票當日領取)
★匯款資訊: 1. 匯款或轉帳,土地銀行005 工研院分行 帳號156001000292 戶名 社團法人台灣電子連接產業協會
2. 線上ATM繳款,網址:https://webatm.landbank.com.tw/sap/sap2010s?naMID=156173340650001
3. 即期支票、郵局匯票抬頭"台灣電子連接產業協會"寄至新竹縣310竹東鎮中興路四段195號53館818室"現場繳費, 酌收報名費5%作業費。
★聯絡電話:(03)5910002 林小姐,5910003朱小姐 傳真:(03)5910009
★因颱風…等天災,新竹縣或新竹市政府,宣布停止上班,則當日課程另擇期舉行。
註:1.欲取消報名需於課程三日前告知,逾時或當日未到課者將郵寄講義,恕不退費亦不接受變更其他課用;
2.課程三日前取消報名課程之退款將扣除學費之10%手續費,於課程結束後統一退費作業!
★參加辦法:請先傳真報名或線上報名並來電確認,再將參加費用請以(發票當日領取)
★匯款資訊: 1. 匯款或轉帳,土地銀行005 工研院分行 帳號156001000292 戶名 社團法人台灣電子連接產業協會
2. 線上ATM繳款,網址:https://webatm.landbank.com.tw/sap/sap2010s?naMID=156173340650001
3. 即期支票、郵局匯票抬頭"台灣電子連接產業協會"寄至新竹縣310竹東鎮中興路四段195號53館818室"現場繳費, 酌收報名費5%作業費。
★聯絡電話:(03)5910002 林小姐,5910003朱小姐 傳真:(03)5910009
★因颱風…等天災,新竹縣或新竹市政府,宣布停止上班,則當日課程另擇期舉行。