電子連接產業升級研討會
主辦單位 | 台灣電子連接產業協會 | ||||
---|---|---|---|---|---|
地點 | 新竹(視疫情彈性調整為線上課程-Ciso Webex) | ||||
講 師 | TECA專任講師(資歷:Molex亞太區資深業務訓練講師/IBM專案銷售經理、Samtech/ Fujits u銷售經理、台灣杜邦國際採購工程師、Amphenol-FCI資深銷售專員/產品應用工程師,擁有Communispond認證合格的專業業務銷售銷售教練,客戶服務 ,領導統禦培訓師,先後在台、日、法、美等數家跨國公司任職超過25年。) | ||||
【主題一 有效執行客戶服務對話】 | |||||
適合聽課對象 | 全體從業人員。 | ||||
預期效益 | 為銷售與服務人員提供進行客戶服務對話的技能,有效滿足外部和內部客戶的人員和業務需求。認識並克服的客戶對話障礙。以贏得客戶信心和合作的方式展開客戶對話。通過展示有效的探測技術(包括輕輕地探測)來了解客戶的需求。並以建設性的客戶服務對話溝通技巧有效滿足客戶需求,擴大客戶關係提升業績跟績效。 | ||||
時間 | 03/23(三) | ||||
09:20-10:40 | 客戶服務溝通原理 | ||||
10:50-12:10 | 傑出客戶服務溝通的程序 | ||||
12:10-13:10 | 午餐時間 | ||||
13:10-14:30 | 客戶服務溝通的障礙與解決步驟 | ||||
14:40-16:20 | 結束服務對話與行動計畫 | ||||
【主題二 銷售策略與目標管理技巧】 | |||||
適合聽課對象 | 全體從業人員。 | ||||
預期效益 | 1.建立與客戶發展夥伴,同盟的合作關係,將公司及業務資源做投入最佳化的運用,確保公司持續成長跟成功。 2.讓營銷團隊的銷售人員及主管在戰略銷售制度和過程中全面紮根,並形成及運作一個牢固內化的戰略銷售方案跟管理團隊。 | ||||
時間 | 03/16(三) | ||||
09:20-10:40 | 鎖定目標市場定義您的業務銷售目標 | ||||
10:50-12:10 | 客戶關係發展,關健人物鎖定與需求分析 | ||||
12:10-13:10 | 午餐時間 | ||||
13:10-14:30 | 銷售/市場/客戶營運因素分析 | ||||
14:40-16:20 | 銷售計劃執行與銷售績效管理 |
★費用:★費用:會員 NT$3,500元/日;非會員NT$7,000元/日
***以上費用含講義/午餐/點心/5%稅,不含轉帳手續費,發票當日領取
★優惠方案:匯款始算完成報名,方享有優惠
( 團體報名: 2人報名 9折 優惠,3人以上 8折 優惠/ 優惠併用計算方式:原價先扣early bird費用後,再享 2人以上團報)
★參加辦法:請先MAIL報名或線上報名並來電確認,再將參加費用請以(發票當日領取)
★匯款資訊: 1. 匯款或轉帳,土地銀行005 工研院分行 帳號156001000292 戶名 社團法人台灣電子連接產業協會
2. 即期支票、郵局匯票抬頭"台灣電子連接產業協會"寄至新竹縣310竹東鎮中興路四段195號53館818室"
3. 現場繳費,酌收報名費5%作業費
★聯絡電話:(03)5910002 林小姐,5910003朱小姐
★因颱風…等天災,新竹縣或新竹市政府,宣布停止上班,則當日課程另擇期舉行。
***以上費用含講義/午餐/點心/5%稅,不含轉帳手續費,發票當日領取
★優惠方案:匯款始算完成報名,方享有優惠
( 團體報名: 2人報名 9折 優惠,3人以上 8折 優惠/ 優惠併用計算方式:原價先扣early bird費用後,再享 2人以上團報)
★參加辦法:請先MAIL報名或線上報名並來電確認,再將參加費用請以(發票當日領取)
★匯款資訊: 1. 匯款或轉帳,土地銀行005 工研院分行 帳號156001000292 戶名 社團法人台灣電子連接產業協會
2. 即期支票、郵局匯票抬頭"台灣電子連接產業協會"寄至新竹縣310竹東鎮中興路四段195號53館818室"
3. 現場繳費,酌收報名費5%作業費
★聯絡電話:(03)5910002 林小姐,5910003朱小姐
★因颱風…等天災,新竹縣或新竹市政府,宣布停止上班,則當日課程另擇期舉行。