電子連接產業升級研討會
「車載網路CAN Bus系統簡介」研討會
「車載網路CAN Bus系統簡介」研討會
時 間 | 2022年03月10、24日(星期四) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主辦單位 | 台灣電子連接產業協會 | |||||||
地 點 | 田明文化金融大樓(新北市板橋區文化路一段268號7F之2) | |||||||
大 綱 | CAN Bus之規範簡介(2.5Hr) CAN Bus通訊協定及硬體架構(3.5Hr) CAN硬體實現-以8051(MCU)為例(5Hr) 連接器於CAN Bus之應用(1Hr) | |||||||
適合聽課對象 | 對車載網路CAN Bus有興趣的人士及相關產品研究或開發人員 | |||||||
預期效益 | 1.對車載網路CAN Bus有基本的認識。 2.瞭解車載網路CAN Bus通訊協定、硬體架構及其硬體實現過程等。 | |||||||
講 師 | 現職:國立彰化師範大學 車輛科技研究所 特聘教授。經歷:中山科學研究院電子所(副主任/研究人員)/航空所(研究人員)、 國立彰化師範大學兼任副教授、國立勤益科大兼任副教授專長:車載網路通訊(CAN Bus)、微處理機、物聯網(IOT)技術、無人自走車技術(AGV)技術、3D 繪圖技術、硬體迴路模擬(HIL)、影像處理與辨識、強韌控制理論等。 | |||||||
時間 | 第一天 3月10日 | 第二天 3月24日 | ||||||
09:10-10:30 | CAN Bus之規範簡介(I) | CAN硬體實現-以8051(MCU)為例(I) | ||||||
10:40-12:00 | CAN Bus之規範簡介(II) CAN Bus通訊協定及硬體架構(I) | CAN硬體實現-以8051(MCU)為例(II) | ||||||
12:00-13:00 | 午餐時間 | |||||||
13:00-14:30 | CAN Bus通訊協定及硬體架構(II) | CAN硬體實現-以8051(MCU)為例(III) | ||||||
14:40-16:10 | CAN Bus通訊協定及硬體架構(III) | CAN硬體實現-以8051(MCU)為例(VI) 連 接器於CAN Bus之應用 |
★費用:汽車聯盟專屬免費2名/公司
★報名方式:線上研討會報名系統或來信報名,擇一皆可。
1.報名網址:如下表
2.信箱: e-teca@teca.itri.org.tw 、kate@teca.itri.org.tw、shiner@teca.itri.org.tw
★備註:學員手機號碼僅作為開課當日聯繫之用途,敬請提供,謝謝~~~
★聯絡電話: (03)5910002林小姐,(03) 5910003朱小姐
因颱風…等天災,台北縣或台北市政府,宣布停止上班,則當日課程另擇期舉行。
★報名方式:線上研討會報名系統或來信報名,擇一皆可。
1.報名網址:如下表
2.信箱: e-teca@teca.itri.org.tw 、kate@teca.itri.org.tw、shiner@teca.itri.org.tw
★備註:學員手機號碼僅作為開課當日聯繫之用途,敬請提供,謝謝~~~
★聯絡電話: (03)5910002林小姐,(03) 5910003朱小姐
因颱風…等天災,台北縣或台北市政府,宣布停止上班,則當日課程另擇期舉行。