電子連接產業升級研討會
探秘連接器於三維高頻之特性與模擬分析實作
★費用:探秘連接器於三維高頻之特性與模擬分析實作
時 間 | 2024年12月03日(星期二) | ||||
---|---|---|---|---|---|
主辦單位 | 台灣電子連接產業協會 | ||||
地點 | 台北市松山區東興路12 號12 樓訓練教室(映陽科技) | ||||
課程大綱 | 連接器的結構看似簡單,但設計出一個性能優異的連接器卻是極具挑戰性的。設計過程中,必須同時考慮訊號穩定性以及如何有效避免串擾等問題,才能確保卓越的性能表現。然而,像回波損耗或串擾等問題,僅靠SerDes的發射器和接收器中的等化器無法徹底解決。此外,隨著電路板與連接器之間的相互影響變得越來越複雜,傳統的分析方法已經不足以應對。因此,我們需要採用全新的設計思路來迎接這些挑戰。本課程將透過實際案例,帶你運用Cadence® Sigrity™ 和Clarity™ 3D Solver工具進行模擬,幫助你解決PCB及連接器結構中的訊號完整性問題,設計出高品質且具卓越性能的連接器。 ◆Cadence Sigrity 和Clarity 3D solver 介紹 ◆Clarity Layout workbench 介紹與操作 a. PCB 模擬設定 b. 案例模擬 ◆Clarity 3D workbench介紹與操作 a. 3D component model b. Connector 結合 PCB 模擬 上課方式 實體機上操作 使用Cadence Sigrity Clarity 3D Solver,版本Sigrity 2024.1 | ||||
適合聽課對象 | EE、Layout、SI 人員。 | ||||
預 期 效 益 | 可學習PCB板和Connector走線損耗概念(Return loss, Insertion loss等),並了解不同介面的操作方式。 | ||||
講 師 | TECA專任講師 (現職:映陽科技有限公司,專長:塑熟悉Cadence Sigrity SI/PI Solution 包含PowerDC/OptimizePI/Celsius/ Clarity/PowerSI/System)。 | ||||
09:30-10:00 | 高頻3D電磁模擬解決方案介紹 | ||||
10:00-12:00 | Clarity Layout workbench 介紹與操作 | ||||
12:00-13:00 | 午餐時間 | ||||
13:00-13:30 | Clarity 3D workbench介紹 | ||||
13:30-17:00 | Clarity 3D workbench操作 |
會員NT$3,500元/人;非會員NT$7,000元/人(費用含講義/稅,手續費用請自付)
第2位以上報名→半價 (請課程五日前完成匯款始算報名並享優惠)
註:1.欲取消報名需於課程5日前告知,逾時或當日未到課者,恕不退費亦不接受變更其他課用;
2.課程5日前取消報名課程之退款將扣除學費之10%手續費,於課程結束後統一退費作業!
★參加辦法:請先傳真報名或線上報名並來電確認,再將參加費用
1.匯款或轉帳,土地銀行005 工研院分行 帳號156001000292 戶名 社團法人台灣電子連接產業協會
2.即期支票、郵局匯票抬頭"台灣電子連接產業協會"寄至新竹縣310竹東鎮中興路四段195號53館818室"
★聯絡電話:(03)5910002 林小姐,5910003朱小姐 傳真:(03)5910009
★因颱風…等天災,新竹縣或新竹市政府,宣布停止上班,則當日課程另擇期舉行。